نسخه ۱.۰
این مستند با هدف مطالعه و آشنایی بیشتر با مفاهیم تجربه کاربری آماده شده است.
در صورتیکه با تجربه کاربری آشنایی ندارید ابتدا بخش «بهتر است بدانید» را مطالعه کنید.
در بخش منابع انواع منابع برای آشنایی بیشتر با هر موضوع، نظیر مطلب، ارائه ( پرزنتیشن)، فایل ویدئویی، پادکست، کتاب و ابزارهای مورد استفاده درج شده است. ابزارها و مطالبی که درج شده است پرطرفدارترین مطلب در زمینه ذکر شده است.
منابع | |||
---|---|---|---|
بهتر است بدانید | تجربه کاربری | تعریف تجربه کاربری | |
کاربردپذیری | |||
کاربرپژوهی | |||
طراحی تعامل | |||
طراحی رابط کاربری | |||
معماری اطلاعات | |||
پروژه | مدیریت پروژه تجربه کاربری | مدیریت تجربه کاربری: مفاهیم پایه | |
استراتژی تجربه کاربری | |||
بوم تجربه کاربری | |||
بوم طراحی کاربر محور | User Centered Design Canvas | ||
KPI | 5 UX KPIs You Need To Track | ||
مدلها | |||
تیم | تیم تجربه کاربری | ||
نقشها | |||
تحقیقات | کاربرپژوه | مصاحبه با کاربران | |
پرسنا | |||
User Flow | |||
سناریوهای کاربران | |||
Experience Map | Customer Journey Map, User Journey | ||
User Story | |||
تحلیل رقبا | |||
طراحی | رابط کاربری | ||
اسکچ | |||
وایرفریم [۱] | |||
پروتوتایپ | |||
پروتوتایپ تعاملی | |||
ابزارها | |||
رنگها | |||
آیکونها | |||
ارزیابی | آزمون کاربردپذیری | ||
شیوههای آزمون کاربردپذیری | |||
داشبورد آزمون کاربردپذیری | |||
بنچمارک | |||
مستندات | گزارشات | ||
قالبها | |||
راهنماها | Design Guideline | ||
Style Guide | |||
Design System | |||
موبایل | رابط کاربری | ||
ارزیابی | |||
راهنماها |